Причины дорожно-транспортных происшествий за январь-октябрь 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года.
| Причины | 2009 год | 2010год | ||||
| ДТП | Погибло | Ранено | ДТП | Погибло | Ранено | |
| Неуд.дорожные условия | - | - | - | - | - | - | 
| Тех.неисправность ТС | 3 | - | 16 | 1 | - | 1 | 
| Нетрезвое состояние водителей | 66 | 11 | 84 | 53 | 5 | 85 | 
| Нетрезвое состояние пешеходов | 73 | 7 | 67 | 56 | 5 | 53 | 
| Превышение скорости | 177 | 25 | 214 | 141 | 20 | 182 | 
| Выезд на встречную полосу | 28 | 5 | 40 | 31 | 4 | 50 | 
| Наруш.правил маневрирования | 112 | 4 | 129 | 94 | 4 | 128 | 
| Неподчин.сигналам,знакам,разм. | 29 | 3 | 37 | 28 | - | 31 | 
| Наруш.проезда перекрестков | 121 | 2 | 169 | 101 | 1 | 148 | 
| Наруш.проезда пеш.переходов | 222 | 12 | 225 | 140 | 9 | 144 | 
| Несоблюдение дистанции | 88 | 2 | 102 | 60 | 1 | 74 | 
| Переход в неустановлен. Месте | 137 | 22 | 116 | 99 | 12 | 89 | 
| Выход из-за стоящего ТС и пр. | 22 | 3 | 19 | 18 | 1 | |

 
	      