Вторым стал напарник Росберга по Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон, выигравший два предыдущих Гран-при России. Первую тройку замкнул представляющий Ferrari Кими Райкконен. В «Топ-5» также попали оба пилота команды Williams Вальттери Боттас и Фелипе Масса.
Россиянин Даниил Квят в Сочи финишировал на 15 месте. На первом же круге гонщик Red Bull дважды столкнулся с Себастьяном Феттелем на Ferrari. В результате аварии немец сошел с дистанции, на трассе появилась машина безопасности, а Квят поехал на пит-стоп. После остановки в боксах Даниил получил еще и штраф за столкновение с Феттелем, после чего в очковую зону вернуться так и не смог.
Второй гонщик Red Bull Дэниэл Риккардо закончил Гран-при России на одиннадцатом месте.
После Гран-при России Нико Росберг упрочил свое лидерство в чемпионате. На его счету теперь 100 очков. В активе лидирующего в Кубке конструкторов коллектива Mercedes-Benz после гонки в Сочи 157 зачетных баллов.
Следующий Гран-при пройдет в Испании с 13 по 15 мая.
Итоги гонки
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
| 3. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 4. | Вальттери Боттас | Williams |
| 5. | Фелипе Масса | Williams |
| 6. | Фернандо Алонсо | McLaren |
| 7. | Кевин Магнуссен | Renault |
| 8. | Роман Грожан | Haas |
| 9. | Серхио Перес | Force India |
| 10. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 11. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 13. | Джолион Палмер | Renault |
| 14. | Маркус Эрикссон | Sauber |
| 15. | Даниил Квят | Red Bull |
| 16. | Фелипе Наср | Sauber |
| 17. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
| 18. | Паскаль Верляйн | Manor |
Личный зачет
| Позиция | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes | 100 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 57 |
| 3. | Кими Райкконен | Ferrari | 43 |
| 4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull Racing | 36 |
| 5. | Себастьян Феттель | Ferrari | 33 |
| 6. | Фелипе Масса | Williams | 32 |
| 7. | Роман Грожан | Haas | 22 |
| 8. | Даниил Квят | Red Bull Racing | 21 |
| 9. | Вальттери Боттас | Williams | 19 |
| 10. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 13 |
| 11. | Фернандо Алонсо | McLaren | 8 |
| 12. | Кевин Магнуссен | Renault | 6 |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Force India | 6 |
| 14. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 4 |
| 15. | Серхио Перес | Force India | 2 |
| 16. | Дженсон Баттон | McLaren | 1 |
| 17. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 157 |
| 2. | Ferrari | 76 |
| 3. | Red Bull Racing | 57 |
| 4. | Williams | 51 |
| 5. | Haas | 22 |
| 6. | Toro Rosso | 17 |
| 7. | Force India | 8 |
| 8. | Renault | 6 |
| 9. | McLaren | 2 |