Продажи на авторынке США в октябре были, как бы это сказать помягче… не очень хорошими. Автомобильная индустрия устремляется все дальше и дальше вниз, в забытье. Радуют только Audi и MINI, последний из которых продавался в прошлом месяце просто ошеломительными темпами против октября 2007, что связано, видимо, с большей производственной мощностью этого года.
Тогда как все основные игроки потерпели неудачу, General Motors, самый крупный из них, ударился больнее всего. Объемы его продаж за октябрь 2008 упали на 45% по сравнению с прошлогодними показателями. В октябре 2007 года этому автогиганту удавалось продавать 11 923 машины в день, а сейчас всего 6 318. Каждый из брендов компании оказался в минусе, причем HUMMER в очередной раз получил корону главного неудачника.
 
Однако самое печальное во всей истории то, как близко к «Хаммеру» финишировали остальные бренды концерна: Cadillac уронил 55.1%, Saturn - 54.6%, GMC - 52.5%, Pontiac - 48.2%, Buick - 46.3%, Chevrolet - 40.3%. Увы, от мирового финансового кризиса не спрятаться никакому, даже самому крупному и влиятельному производителю.
 
Насколько тяжелым для автопрома на американском рынке выдался минувший октябрь, судите по таблице.
Результаты брендов
| Бренд | Продажи октябрь 2008 | Продажи октябрь 2007 | Процентное изменение | 
| Acura | 10,108 | 12,886 | -21.56% | 
| Audi | 7,443 | 7,420 | 0.3% | 
| BMW | 20,203 | 23,451 | -13.9% | 
| Buick | 7,642 | 14,231 | -46.3% | 
| Cadillac | 9,541 | 21,267 | -55.1% | 
| Chevrolet | 107,313 | 179,825 | -40.3% | 
| Chrysler | 19,903 | 40,440 | -50.8% | 
| Dodge | 53,267 | 73,020 | -27% | 
| Ford | 114,969 | 159,361 | -27.9% | 
| GMC | 21,109 | 44,456 | -52.5% | 
| Honda | 75,756 | 101,913 | -25.66% | 
| HUMMER | 1,368 | 3,864 | -64.6% | 
| Hyundai | 20,820 | 30,232 | -31.1% | 
| Infiniti | 7,112 | 9,954 | -28.5% | 
| Jeep | 21,360 | 31,856 | -32.9% | 
| Kia | 15,483 | 25,185 | -38.5% | 
| Lexus | 16,283 | 25,119 | -35.2% | 
| Lincoln | 7,399 | 10,229 | -27.7% | 
| Mazda | 16,442 | 22,201 | -25.9% | 
| Mercedes-Benz | 14,996 | 22,820 | -34.3% | 
| Mercury | 6,753 | 12,844 | -47.4% | 
| MINI | 5,272 | 3,370 | 56.4% | 
| Mitsubishi | 7,486 | 9,280 | -19.3% | 
| Nissan | 49,833 | 74,992 | -33.5% | 
| Pontiac | 13,054 | 25,182 | -48.2% | 
| Porsche | 1,427 | 2,862 | -50.1% | 
| Saab | 1,975 | 2,275 | -13.2% | 
| Saturn | 8,583 | 18,908 | -54.6% | 
| Suzuki | 3,482 | 6,536 | -46.7% | 
| Toyota | 135,818 | 172,473 | -21.3% | 
| Volkswagen | 15,889 | 17,260 | -7.9% | 
| Volvo | 3,717 | 7,761 | -52.1% | 
Результаты компаний
| Компания | Продажи октябрь 2008 | Продажи октябрь 2007 | Процентное изменение | 
| BMW Group | 25,475 | 26,821 | -5% | 
| Chrysler LLC | 94,530 | 145,316 | -34.9% | 
| Ford Motor Corporation | 132,838 | 190,195 | -30.2% | 
| General Motors | 170,585 | 310,008 | -45% | 
| Honda America | 85,864 | 114,799 | -25.2% | 
| Nissan NA | 56,945 | 84,947 | -33% | 
| Toyota Mo Co | 152,101 | 197,592 | -23% | 

 
	       