Очередная гонка мотоциклетной Формулы-1 прошла на трассе в чешском Брно. Убедительную победу на ней одержал лидер сезона австралиец Кейси Стоунер из заводской команды Repsol Honda Team. Второе место занял один из партнеров Стоунера по команде – итальянец Андреа Довициозо. Третьим же стал гонщик родом также с Аппенинского полуострова – Марко Симончелли, представляющий команду San Carlo Honda Gresini и впервые в своей карьере в премьер-классе поднявшийся не подиум.
На старте гонки чешского этапа лидерство удалось удержать обладателю первого для себя поула в этом сезоне испанцу Дани Педросе – еще одному партнеру Стоунера. Однако уже на втором круге первую позицию у него отнял его соотечественник – пилот заводской команды Yamaha Factory Racing Хорхе Лоренцо, которого, в свою очередь, обогнал Стоунер. А после падения своего испанского партнера по команде австралиец захватил лидирующую позицию.
Лоренцо же впоследствии не смог сдержать атак сначала со стороны Довициозо, а потом и Симончелли. Последний оттеснил его на четвертую позицию, на которой действующий чемпион и финишировал.
Семикратный чемпион Валентино Росси, ныне выступающий за заводскую Ducati, занял шестое место – прямо перед своим американским напарником – чемпионом 2006 года Ники Хэйденом.
По итогам гонки в Чехии Кейси Стоунер увеличил свой отрыв от идущего на втором месте Хорхе Лоренцо до 32 очков. У австралийца и испанца соответственно 218 и 186 очков. Третье место продолжает удерживать Андреа Довициозо.
Двенадцатый этап MotoGP 26 – 28 августа пройдет в США. Его примет трасса в Индианаполисе.
| MotoGP, одиннадцатый этап, Брно, 22 круга | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Кейси Стоунер | Repsol Honda Team | 43.16,796 | 
| 2 | Андреа Довициозо | Repsol Honda Team | + 6,532 | 
| 3 | Марко Симончелли | San Carlo Honda Gresini | + 7,792 | 
| 4 | Хорхе Лоренцо | Yamaha Factory Racing | + 8,513 | 
| 5 | Бен Спис | Yamaha Factory Racing | + 10,186 | 
| 6 | Валентино Росси | Ducati Team | + 12,632 | 
| 7 | Ники Хэйден | Ducati Team | + 23,037 | 
| 8 | Колин Эдвардс | Monster Yamaha Tech 3 | + 24,189 | 
| 9 | Хироси Аояма | San Carlo Honda Gresini | + 25,202 | 
| 10 | Эктор Барбера | Mapfre Aspar Team MotoGP | + 36,566 | 
| 11 | Тони Элиас | LCR Honda MotoGP | + 36,679 | 
| 12 | Рэнди де Пюнье | Pramac Racing Team | + 37,109 | 
| 13 | Лорис Капиросси | Pramac Racing Team | + 48,911 | 
| Не классифицированы | |||
| Гонщик | Команда | Круг схода | |
| Альваро Баутиста | Rizla Suzuki MotoGP | 6 | |
| Карел Эбрехем | Cardion AB Motoracing | 10 | |
| Кэл Кратчлоу | Monster Yamaha Tech 3 | 16 | |
| Дани Педроса | Repsol Honda Team | 20 | |
| Положение в чемпионате после одиннадцати этапов | |||
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Очки | 
| 1 | Кейси Стоунер | Honda | 218 | 
| 2 | Хорхе Лоренцо | Yamaha | 186 | 
| 3 | Андреа Довициозо | Honda | 163 | 
| 4 | Валентино Росси | Ducati | 118 | 
| 5 | Дани Педроса | Honda | 110 | 
| 6 | Бен Спис | Yamaha | 109 | 
| 7 | Ники Хэйден | Ducati | 103 | 
| 8 | Марко Симончелли | Honda | 76 | 
| 9 | Колин Эдвардс | Yamaha | 75 | 
| 10 | Хироси Аояма | Honda | 70 | 
| 11 | Эктор Барбера | Ducati | 62 | 
| 12 | Карел Эбрехем | Ducati | 46 | 
| 13 | Тони Элиас | Honda | 43 | 
| 14 | Альваро Баутиста | Suzuki | 39 | 
| 15 | Кэл Кратчлоу | Yamaha | 34 | 
| 16 | Лорис Капиросси | Ducati | 29 | 
| 17 | Рэнди де Пюнье | Ducati | 19 | 
| 18 | Джон Хопкинс | Suzuki | 6 | 
| 19 | Коусуке Акийоси | Honda | 3 | 
Официальный сайт чемпионата: www.motogp.com.
Только на Руль.by! Аренда мотоцикла от различных прокатных компаний Минска.

 
	      