Предыдущие восемь раз, которые действующий чемпион и лидер текущего сезона француз Себастьен Леб выступал на немецком этапе, он неизменно становился его победителем. Но в этот раз о своих амбициях заявил его юный партнер по команде Citroen Total World Rally Team, а также его соотечественник и тезка – Ожье.
Старший Себ довольствовался вторым местом. Третьим же стал его бывший партнер по команде – испанец Дани Сордо. Представляя Mini, он добыл для нее первый после возвращения в мировой раллийный чемпионат этой прославленной британской марки подиум.
Первый номер заводской команды Ford Abu Dhabi World Rally Team финн Микко Хирвонен показал четвертый итоговый результат, а его партнер по команде и соотечественник Яри-Матти Латвала из-за проблем с двигателем его Фиесты стал по итогам Ралли Германии лишь четырнадцатым.
После немецкого этапа два ситроеновских «заводских» Себастьена сравнялись по количеству побед в нынешнем сезоне. Однако очковое лидерство по-прежнему сохраняет старший из них – 192 против 167 очков. Но зато на третью позицию смещенным оказался Микко Хирвонен – один из главных гонщиков в стане Ford, который сейчас имеет 156 очков.
Значительно опережает всех заводская Citroen и в кубке конструкторов – на счету французской команды 333 очка. У идущей на втором месте заводской команды Голубого овала – Ford Abu Dhabi World Rally Team – 242, а у «дочерней» M-Sport Stobart Ford Rally Team – 105 очков.
Десятым этапом чемпионата WRC станет Ралли Австралия, которое пройдет 8 – 11 сентября.
| Результаты ADAC Rallye Deutschland | |||
| Поз. | Гонщик | Автомобиль | Результат | 
| 1 | Себастьен Ожье | Citroen DS3 WRC | 3:32.15,9 | 
| 2 | Себастьен Леб | Citroen DS3 WRC | + 39,8 | 
| 3 | Дани Сордо | Mini John Cooper Works WRC | + 1.55,6 | 
| 4 | Микко Хирвонен | Ford Fiesta RS WRC | + 2.43,7 | 
| 5 | Петер Сольберг | Citroen DS3 WRC | + 3.48,0 | 
| 6 | Кими Райкконен | Citroen DS3 WRC | + 7.24,6 | 
| 7 | Хеннинг Сольберг | Ford Fiesta RS WRC | + 7.45,9 | 
| 8 | Арминду Араужу | Mini John Cooper Works WRC | + 9.29,8 | 
| 9 | Петер ван Меркштайн | Citroen DS3 WRC | + 10.01,6 | 
| 10 | Деннис Куиперс | Ford Fiesta RS WRC | + 10.09,0 | 
| Положение в чемпионате после девяти этапов Личный зачет | ||
| Поз. | Гонщик | Очки | 
| 1 | Себастьен Леб | 192 | 
| 2 | Себастьен Ожье | 167 | 
| 3 | Микко Хирвонен | 156 | 
| 4 | Яри-Матти Латвала | 96 | 
| 5 | Петер Сольберг | 94 | 
| 6 | Мадс Остберг | 56 | 
| 7 | Малкольм Уилсон | 40 | 
| 8 | Кими Райкконен | 34 | 
| 9 | Хеннинг Сольберг | 32 | 
| 10 | Дани Сордо | 23 | 
| 11 | Фредерико Виллагра | 20 | 
| 12 | Юхо Хяннинен | 13 | 
| 13 | Мартин Прокоп | 7 | 
| 14 | Отт Тянак | 7 | 
| 15 | Пер-Гуннар Андерсон | 6 | 
| 16 | Халид Аль-Кассими | 5 | 
| 17 | Деннис Куиперс | 5 | 
| 18 | Арминду Араужу | 4 | 
| 19 | Хэйден Пэддон | 2 | 
| 20 | Петер ван Меркштайн мл. | 2 | 
| 21 | Бернардо Суза | 1 | 
| 22 | Патрик Флодин | 1 | 
| 23 | Нассер Аль-Атийя | 0 | 
| 24 | Карл Крууда | 0 | 
| Кубок конструкторов | ||
| 1 | Citroen Total World Rally Team | 333 | 
| 2 | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 242 | 
| 3 | M-Sport Stobart Ford Rally Team | 105 | 
| 4 | Petter Solberg World Rally Team | 83 | 
| 5 | Ice 1 Racing | 48 | 
| 6 | Munchis Ford World Rally Team | 32 | 
| 7 | FERM Power Tools World Rally Team | 22 | 
| 8 | Team Abu Dhabi | 20 | 
| 9 | Monster World Rally Team | 9 | 
| 10 | Van Merksteijn Motorsport | 8 | 
| 11 | Brazil World Rally Team | 1 | 
Официальный сайт чемпионата: http://www.wrc.com.

 
	      