Не менее интересным выдался и третий этап мирового Супербайка, который принимала трасса в голландском Ассене. Здесь уже внесла свои коррективы природа, намочившая трек дождем.
Старт первой гонки класса Superbike был дан еще посуху. Выиграл его Тома Сайкс на Kawasaki, который в субботу выиграл суперпоул. Однако доехать до финиша британцу было не суждено даже несмотря на то, что лидировал он вполне уверенно. Увы, мотор его мотоцикла не выдержал заданного наездником высокого темпа.
А тринадцатый круг гонки стал для многих, а в первую очередь – для лидирующей группы, настоящим кошмаром. На голландскую трассу обрушилась стена дождя и сцепление с полотном тут же пропало. Один за другим гонщики вылетали в гравий и дирекция гонки вывесила красный флаг.
Когда дождь слегка поутих, был дан рестарт. Однако и после этого падения продолжились. Два из них запомнились особо – сначала вылетел британский пилот заводской команды BMW Motorrad Motorsport Леон Хэслам, лидировавший некоторое время, а ближе к финишу гонки то же самое произошло с другим гонщиком на BMW S1000RR, но уже полузаводского коллектива BMW Motorrad Italia GoldBet. Речь идет об Айртоне Бадовини, который был после этого доставлен в медицинский центр, однако к радости болельщиков и других участников WSBK итальянец вышел на старт второй гонки в отличном самочувствии.
Завершилась же первая гонка победой французского представителя команды Team Effenbert Liberty Racing Сильвэйна Гуинтоли, первой в его карьере. Вторым финишировал итальянский новичок Давиде Джулиано из Althea Racing Ducati, а третьим – его напарник, действующий чемпион Карлос Чека.
Важные для себя очки, как оказалось впоследствии, взял по итогам первого заезда и Макс Бьяджи. Экс-чемпион Супербайка финишировал на четвертой позиции, опередив на одну своего ирландского напарника по Aprilia Racing Team Юджина Лаверти.
К моменту старта второй гонки класса Superbike ассенский трек уже успел подсохнуть, хотя и не высох полностью. Тем не менее, в лидирующей группе оказались практически те же лица, что и в первой части первого заезда.

Только в этот раз британскому гонщику команды Honda World Superbike Team Джонатану Реа удалось избежать падения. В итоге именно он и получил отмашку клетчатым флагом первым из всех. Его победе не помешала даже травма руки, которую он получил во время того самого падения в первой гонке.
Сильвэйн Гуинтоли также может записать вторую гонку себе в актив, ведь в ней он финишировал на втором месте. Лишь его чешский напарник Якуб Смрж слегка расстроил команду своим падением, которое произошло при попытке обгона кругового.
А вот Юджин Лаверти во второй гонке смог занять третье место. За своей спиной он оставил Марко Меландри, Леона Хэслама, Тома Сайкса, Айртона Бадовини и своего напарника Макса Бьяджи. Еще более неудачно гонка завершилась для Карлоса Чеки, который финишировал семнадцатым с отставанием в один круг, что лишило его лидерства в общем зачете. Хотя можно с уверенностью сказать, что ненадолго – впереди еще много гонок, а сомневающихся в таланте действующего чемпиона нет.
К сожалению, без серьезного падения не обошлась и вторая гонка. Неприятность случилась с канадцем Бреттом МакКормиком, выступающим за команду Effenbert Liberty Racing Team. Сегодня утром на официальном сайте чемпионата появилось сообщение о том, что после обследования в медицинском центре трека пилоту был поставлен диагноз травма шейного отдела позвоночника, лицевая травма с гематомой глазницы и перелом мизинца на правой руке.
Гонщик был направлен в больницу Ассена для дальнейшего обследования, которое выявило также переломы пятого и шестого шейных позвонков, вероятно с неврологическими осложнениями. В связи с этим Бретт был перевезен в больницу Гронингена, где будет решаться вопрос о том, как стабилизировать его состояние после полученных травм. Мы же пожелаем канадскому пилоту скорейшего выздоровления и возвращения в гонки.
Что же до итогов двух гонок в Ассене, то после них личный зачет чемпионата возглавил Макс Бьяджи. У итальянца теперь 92 очка против 91 у Карлоса Чеки, сместившегося на второе место. Третьим с 79 очками идет Том Сайкс.
Лидерство Ducati в зачете производителей, впрочем, все равно непоколебимо. Сохранилось оно и после третьего этапа. Гонщики на Ducati 1098R принесли итальянской марке 136 очков. Итальянская же Aprilia на втором месте – у нее ровно 100 очков. Третью позицию с 86 очками занимает BMW.
| WSBK, класс Superbike, третий этап, Ассен, 1-я гонка, 22 круга | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Сильвэйн Гуинтоли | Team Effenbert Liberty Racing | 18.38,395* | 
| 2 | Давиде Джулиано | Althea Racing | + 2,633 | 
| 3 | Карлос Чека | Althea Racing | + 3,031 | 
| 4 | Макс Бьяджи | Aprilia Racing Team | + 3,927 | 
| 5 | Юджин Лаверти | Aprilia Racing Team | + 4,374 | 
| 6 | Мишель Фабрицио | BMW Motorrad Italia GoldBet | + 11,359 | 
| 7 | Якуб Смрж | Liberty Racing Team Effenbert | + 26,412 | 
| 8 | Никколо Канепа | Red Devils Roma | + 37,562 | 
| 9 | Марко Меландри | BMW Motorrad Motorsport | + 49,896 | 
| 10 | Леандро Меркадо | Team Pedercini | + 1.08,847 | 
| 11 | Максим Берже | Team Effenbert Liberty Racing | + 1.11,760 | 
| 12 | Хироси Аояма | Honda World Superbike Team | + 1.13,988 | 
| 13 | Давид Салом | Team Pedercini | + 1.27,019 | 
| 14 | Лоренцо Занетти | PATA Racing Team | + 1 круг | 
| 15 | Марк Эйтчисон | Grillini Progea Superbike Team | + 3 круга | 
| - | Айртон Бадовини | BMW Motorrad Italia GoldBet | Не классиф. | 
| - | Чез Дэвис | ParkinGO MTC Racing | Не классиф. | 
| - | Леон Хэслам | BMW Motorrad Motorsport | Не классиф. | 
| - | Джон Хопкинс | Crescent Fixi Suzuki | Не классиф. | 
| - | Леон Кэмьер | Crescent Fixi Suzuki | Не классиф. | 
| - | Джонатан Реа | Honda World Superbike Team | Не классиф. | 
| - | Бретт МакКормик | Liberty Racing Team Effenbert | Не классиф. | 
| - | Том Сайкс | Kawasaki Racing Team | Не классиф. | 
| WSBK, класс Superbike, третий этап, Ассен, 2-я гонка, 22 круга | |||
| 1 | Джонатан Реа | Honda World Superbike Team | 36.45.936 | 
| 2 | Сильвэйн Гуинтоли | Team Effenbert Liberty Racing | + 2,819 | 
| 3 | Юджин Лаверти | Aprilia Racing Team | + 12,638 | 
| 4 | Марко Меландри | BMW Motorrad Motorsport | + 12,762 | 
| 5 | Леон Хэслам | BMW Motorrad Motorsport | + 12,764 | 
| 6 | Том Сайкс | Kawasaki Racing Team | + 20,393 | 
| 7 | Айртон Бадовини | BMW Motorrad Italia GoldBet | + 36,317 | 
| 8 | Макс Бьяджи | Aprilia Racing Team | + 37,747 | 
| 9 | Давиде Джулиано | Althea Racing | + 41,350 | 
| 10 | Мишель Фабрицио | BMW Motorrad Italia GoldBet | + 43,930 | 
| 11 | Джон Хопкинс | Crescent Fixi Suzuki | + 57,515 | 
| 12 | Давид Салом | Team Pedercini | + 1.32,593 | 
| 13 | Хироси Аояма | Honda World Superbike Team | + 1.33,576 | 
| 14 | Леон Кэмьер | Crescent Fixi Suzuki | + 1 круг | 
| 15 | Леандро Меркадо | Team Pedercini | + 1 круг | 
| 16 | Марк Эйтчисон | Grillini Progea Superbike Team | + 1 круг | 
| 17 | Карлос Чека | Althea Racing | + 1 круг | 
| - | Лоренцо Занетти | PATA Racing Team | Не классиф. | 
| - | Якуб Смрж | Liberty Racing Team Effenbert | Не классиф. | 
| - | Чез Дэвис | ParkinGO MTC Racing | Не классиф. | 
| - | Максим Берже | Team Effenbert Liberty Racing | Не классиф. | 
| - | Бретт МакКормик | Liberty Racing Team Effenbert | Не классиф. | 
| - | Никколо Канепа | Red Devils Roma | Не классиф. | 
* – зачет по девяти кругам после рестарта гонки.
| Положение в чемпионате после третьего этапа Личный зачет | |||
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Очки | 
| 1 | Макс Бьяджи | Aprilia RSV4 Factory | 92 | 
| 2 | Карлос Чека | Ducati 1098R | 91 | 
| 3 | Том Сайкс | Kawasaki ZX-10 | 79 | 
| 4 | Сильвэйн Гвинтоли | Ducati 1098R | 66 | 
| 5 | Марко Меландри | BMW S1000 RR | 66 | 
| 6 | Джонатан Реа | Honda CBR1000RR | 65 | 
| 7 | Леон Хэслам | BMW S1000 RR | 58 | 
| 8 | Юджин Лаверти | Aprilia RSV4 Factory | 56 | 
| 9 | Якуб Смрж | Ducati 1098R | 39 | 
| 10 | Давиде Джулиано | Ducati 1098R | 37 | 
| 11 | Мишель Фабрицио | BMW S1000 RR | 26 | 
| 12 | Максим Берже | Ducati 1098R | 25 | 
| 13 | Хироси Аояма | Honda CBR1000RR | 22 | 
| 14 | Никколо Канепа | Ducati 1098R | 20 | 
| 15 | Лоренцо Занетти | Ducati 1098R | 20 | 
| 16 | Хоан Ласкорз | Kawasaki ZX-10R | 17 | 
| 17 | Леон Кэмьер | Suzuki GSX-R1000 | 14 | 
| 18 | Айртон Бадовини | BMW S1000 RR | 11 | 
| 19 | Леандро Меркадо | Kawasaki ZX-10R | 9 | 
| 20 | Давид Салом | Kawasaki ZX-10R | 9 | 
| 21 | Джон Хопкинс | Suzuki GSX-R1000 | 8 | 
| 22 | Брайен Старинг | Kawasaki ZX-10R | 6 | 
| 23 | Чез Дэвис | Aprilia RSV4 Factory | 2 | 
| 24 | Марк Эйтчисон | BMW S1000 RR | 1 | 
| 25 | Джошуа Брукс | Suzuki GSX-R1000 | 1 | 
| Зачет производителей | |||
| Поз. | Производитель | Очки | |
| 1 | Ducati | 136 | |
| 2 | Aprilia | 100 | |
| 3 | BMW | 86 | |
| 4 | Kawasaki | 85 | |
| 5 | Honda | 69 | |
| 6 | Suzuki | 20 | |

Победителем единственной гонки класса Supersport, традиционно разделяющей два заезда класса Superbike, стал итальянский гонщик команды PRORACE Лоренцо Ланци. На мокрой трассе он творил чудеса, показывая высокую скорость – финишировавший вторым турецкий представитель Kawasaki Deltafin Lorenzini Кенан Софуглу отстал в итоге более чем на 12 секунд.
Однако еще более интересным и приятным для российских, да и для наших болельщиков в том числе, следует признать выступление Владимира Леонова. Пилот команды Yakhnich Motorsport в сложных погодных условиях умудрился совершить несколько результативных обгонов и занял третье место – лучшее в его карьере! Отличное начало сезона!
Четвертым финишировал в Ассене австралиец Брок Паркс, представляющий команду Ten Kate Honda, а пятое место занял итальянец Алекс Бальдолини из команды Power Team by Suriano. Неплохой результат, учитывая, что выступает он на далеко не самом быстром мотоцикле – Triumph Daytona 675.
По итогам голландского этапа лидерство в личном зачете захватил Кенан Софуглу, сместив на второе место француза Фабьена Форе. Однако у них равное количество очков – 45, а потому нас еще ждут перестановки. Третье место занимает британец Сэм Лоус, имеющий 31 очко, на четвертом с 29 очками расположился Брок Паркс, а на шестое вышел Владимир Леонов, заработавший за три этапа 26 очков.
Зачет производителей по-прежнему возглавляет Kawasaki, имеющая теперь 70 очков. Второе место и 61 очко у Honda, а изменение только одно: Triumph и Yamaha обменялись позициями. Японская марка с 31 очком теперь находится на третьем месте, а британская с 30 очками – на четвертом. Первые 6 очков заработала и марка Suzuki, находящаяся, соответственно, на пятом месте.
Четвертый этап мирового Супербайка состоится через две недели. 4 – 6 мая его будет принимать итальянская Монца.
| WSBK, класс Supersport, третий этап, Ассен, гонка, 21 круг | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Лоренцо Ланци | PRORACE | 42.56,376 | 
| 2 | Кенан Софуглу | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | + 12,054 | 
| 3 | Владимир Леонов | Yakhnich Motorsport | + 14,460 | 
| 4 | Брок Паркс | Ten Kate Racing Products | + 23,884 | 
| 5 | Алекс Бальдолини | Power Team by Suriano | + 47,063 | 
| 6 | Жюль Клюзель | PTR Honda | + 49,755 | 
| 7 | Андреа Антонелли | Team Lorini | + 53,850 | 
| 8 | Тван ванн Поппель | TRG Motorsport | + 1.42,505 | 
| 9 | Роберто Тамбурини | Team Lorini | + 1.53,053 | 
| 10 | Стюарт Воскамп | Konvi Racing Team | + 1.57,442 | 
| 11 | Ромен Ланусс | Kawasaki Intermoto Step | + 1.57,690 | 
| 12 | Томас Каиани | KUJA Racing | + 2.03,555 | 
| 13 | Патрик Якобсен | Bogdanka Honda PTR | + 1 круг | 
| 14 | Лука Маркони | VFT Racing | + 1 круг | 
| 15 | Шеридан Мораис | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | + 1 круг | 
| 16 | Имре Тот | Racing Team Toth | + 1 круг | 
| - | Витторио Ианнуццо | Power Team by Suriano | Не классиф. | 
| - | Дино Ломбарди | Team PATA by Martini | Не классиф. | 
| - | Валентин Дебис | SMS Racing | Не классиф. | 
| - | Фабио Мэньи | VFT Racing | Не классиф. | 
| - | Мартин Джессоп | Riders PTR Honda | Не классиф. | 
| - | Массимо Рокколи | Bike Service - WTR TEN 10 | Не классиф. | 
| - | Сэм Лоус | Bogdanka PTR Honda | Не классиф. | 
| - | Ронэн Куормби | PTR Honda | Не классиф. | 
| - | Балаш Немет | Racing Team Toth | Не классиф. | 
| - | Мэтью Шольтц | Bogdanka PTR Honda | Не классиф. | 
| - | Фабьен Форе | Kawasaki Intermoto Step | Не классиф. | 
| - | Ив Польцер | Team MRC Austria | Не классиф. | 
| - | Джошуа Дэй | Team GOELEVEN | Не классиф. | 
| - | Джед Метчер | Rivamoto Junior Team | Не классиф. | 
| Положение в чемпионате после третьего этапа Личный зачет | |||
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Очки | 
| 1 | Кенан Софуглу | Kawasaki ZX-6R | 45 | 
| 2 | Фабьен Форе | Kawasaki ZX-6R | 45 | 
| 3 | Сэм Лоус | Honda CBR600RR | 31 | 
| 4 | Брок Паркс | Honda CBR600RR | 29 | 
| 5 | Владимир Леонов | Yamaha YZF-R6 | 26 | 
| 6 | Лоренцо Ланци | Honda CBR600RR | 25 | 
| 7 | Ронэн Куормби | Honda CBR600RR | 25 | 
| 8 | Алекс Бальдолини | Triumph Daytona 675 | 24 | 
| 9 | Жюль Клюзель | Honda CBR600RR | 23 | 
| 10 | Роберто Тамбурини | Honda CBR600RR | 20 | 
| 11 | Витторио Ианнуццо | Triumph Daytona 675 | 18 | 
| 12 | Шеридан Мораис | Kawasaki ZX-6R | 17 | 
| 13 | Андреа Антонелли | Honda CBR600RR | 17 | 
| 14 | Балаш Немет | Honda CBR600RR | 9 | 
| 15 | Тван ванн Поппель | Yamaha YZF-R6 | 8 | 
| 16 | Ромен Ланусс | Kawasaki ZX-6R | 8 | 
| 17 | Джошуа Дэй | Kawasaki ZX-6R | 8 | 
| 18 | Массимо Рокколи | Yamaha YZF-R6 | 7 | 
| 19 | Лука Маркони | Yamaha YZF-R6 | 7 | 
| 20 | Стюарт Воскамп | Suzuki GSX-R600 | 6 | 
| 21 | Лукаш Пешек | Honda CBR600RR | 6 | 
| 22 | Джед Метчер | Yamaha YZF-R6 | 6 | 
| 23 | Томас Каиани | Honda CBR600RR | 4 | 
| 24 | Патрик Якобсен | Honda CBR600RR | 3 | 
| 25 | Мэтью Шольтц | Honda CBR600RR | 2 | 
| 26 | Фабио Мэньи | Yamaha YZF-R6 | 1 | 
| Зачет производителей | |||
| Поз. | Производитель | Очки | |
| 1 | Kawasaki | 70 | |
| 2 | Honda | 61 | |
| 3 | Yamaha | 31 | |
| 4 | Triumph | 30 | |
| 5 | Suzuki | 6 | |
Официальный сайт чемпионата: http://www.worldsbk.com.
Только на Руль.by! Аренда мотоцикла от различных прокатных компаний Минска.

 
	      