Оба заезда класса Superbike ознаменовались отчаянной борьбой двух итальянских гонщиков, представителей заводских команд Aprilia Racing и BMW Motorrad Motorsport, соответственно Макса Бьяджи и Марко Меландри.
И снова заезды развивались по привычному уже сценарию: поул в субботу достался британскому пилоту Kawasaki Racing Team Тому Сайксу, который умудрился установить новый рекорд трассы – 1 минута 56,552 секунды. И на старте первой гонки он смог сохранить лидерство, но, снова по традиции, только уже недоброй для себя, вскоре стал уступать позиции и оказался на третьей.
А возглавил первую гонку Бьяджи. Однако и Меландри не желал отсиживаться за его спиной и, в особенности на последних кругах, стал изо всех сил атаковать своего соотечественника. Макс устоял, но Марко финишировал позади него лишь в 0,278 секунды!
Третье место в первой гонке вполне могло достаться Сайксу, но на последнем круге его настигла неудача, только уже не технического, как обычно, характера. Четвертое место под конец гонки занимал еще один итальянец – представитель полузаводской команды BMW Motorrad Italia GoldBet Айртон Бадовини. Однако он потерял контроль над своим BMW S1000 RR и ударил передним колесом Kawasaki ZX-10 Сайкса, в результате чего британец выбыл из гонки.
А потому на нижнюю ступень подиума поднялся проведший первый заезд в спокойном темпе действующий чемпион Карлос Чека. Хотя и медленной назвать езду испанского гонщика команды Althea Racing, почти заводского представителя Ducati в мировом Супербайке, нельзя – стартовал он с седьмого места.
Вторая гонка класса Superbike проходила почти как первая. Почти, потому что Макса Бьяджи в этот раз не пустили даже на подиум – он финишировал в шаге от него, на четвертом месте.

А быстрейшим во втором заезде оказался Меландри. Видимо, после первой гонки он и его инженеры сообразили, как следует изменить настройки байка. Как бы то ни было, но Марко завоевал третью в нынешнем сезоне победу.
Ценен этот успех Меландри тем более, что и легкой прогулкой вторая гонка для него не стала. Ведь обогнать пришлось не только Бьяджи, но и его ирландского напарника Юджина Лаверти, который занял второе место с отставанием в 0,042 секунды. Да и британец Чез Дэвис, представитель ParkinGO MTC Racing Aprilia, который финишировал третьим, проиграл Марко 0,446 секунды. Да и Бьяджи пусть и остался за пределами подиума, но все равно обеспечил красивый финиш, отстав от победителя на 0,484 секунды!
Карлос Чека во второй гонке решил быть еще спокойнее, дабы не продолжить свою традицию и не упасть в очередной раз. Такая тактика принесла свои плоды и он пришел к финишу седьмым, непосредственно перед Томом Сайксом.
В личном зачете чемпионата после испанского этапа с серьезным отрывом лидирует Бьяджи, имеющий 248,5 очка. Меландри с 200,5 очка занимает второе место, имеющий 183 очка Джонатан Реа идет третьим, а Карлос Чека – четвертым. У действующего чемпиона 175,5 очка.
В зачете производителей в лидеры вышла Aprilia. У нее 266 очков против 247,5 у другой итальянской марки – Ducati. Третье место с 242 очками занимает BMW.
| WSBK, класс Superbike, восьмой этап, Арагон, 1-я гонка, 20 кругов | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Макс Бьяджи | Aprilia Racing Team | 39.51,188 | 
| 2 | Марко Меландри | BMW Motorrad Motorsport | + 0,278 | 
| 3 | Карлос Чека | Althea Racing | + 9,462 | 
| 4 | Чез Дэвис | ParkinGO MTC Racing | + 10,827 | 
| 5 | Юджин Лаверти | Aprilia Racing Team | + 15,708 | 
| 6 | Мишель Фабрицио | BMW Motorrad Italia GoldBet | + 27,597 | 
| 7 | Леон Хэслам | BMW Motorrad Motorsport | + 29,032 | 
| 8 | Давиде Джулиано | Althea Racing Team | + 39,374 | 
| 9 | Леон Кэмьер | FIXI Crescent Suzuki | + 40,887 | 
| 10 | Максим Берже | Team Effenbert Liberty Racing | + 41,440 | 
| 11 | Никколо Канепа | Red Devils Roma | + 42,056 | 
| 12 | Сильвэйн Гуинтоли | Effenbert Liberty Racing | + 42,369 | 
| 13 | Лоренцо Занетти | PATA Racing Team | + 42,669 | 
| 14 | Хироси Аояма | Honda World Superbike Team | + 48,010 | 
| 15 | Джон Хопкинс | FIXI Crescent Suzuki | + 49,752 | 
| 16 | Джонатан Реа | Honda World Superbike Team | + 54,590 | 
| 17 | Норино Бриньола | Grillini Progea Superbike Team | + 1.59,653 | 
| - | Том Сайкс | Kawasaki Racing Team | Не классиф. | 
| - | Айртон Бадовини | BMW Motorrad Italia GoldBet | Не классиф. | 
| - | Давид Салом | Team Pedercini | Не классиф. | 
| - | Леандро Меркадо | Team Pedercini | Не классиф. | 
| - | Лорис Баз | Kawasaki Racing Team | Не классиф. | 
| - | Якуб Смрж | Liberty Racing Team Effenbert | Не классиф. | 
| WSBK, класс Superbike, восьмой этап, Мизано, 2-я гонка, 20 кругов | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Марко Меландри | BMW Motorrad Motorsport | 39.59,200 | 
| 2 | Юджин Лаверти | Aprilia Racing Team | + 0,042 | 
| 3 | Чез Дэвис | ParkinGO MTC Racing | + 0,446 | 
| 4 | Макс Бьяджи | Aprilia Racing Team | + 0,484 | 
| 5 | Джонатан Реа | Honda World Superbike Team | + 6,611 | 
| 6 | Леон Хэслам | BMW Motorrad Motorsport | + 7,491 | 
| 7 | Карлос Чека | Althea Racing | + 9,325 | 
| 8 | Том Сайкс | Kawasaki Racing Team | + 10,444 | 
| 9 | Айртон Бадовини | BMW Motorrad Italia GoldBet | + 10,828 | 
| 10 | Давиде Джулиано | Althea Racing | + 10,925 | 
| 11 | Мишель Фабрицио | BMW Motorrad Italia GoldBet | + 21,955 | 
| 12 | Максим Берже | Team Effenbert Liberty Racing | + 22,046 | 
| 13 | Сильвэйн Гуинтоли | Team Effenbert Liberty Racing | + 22,486 | 
| 14 | Лоренцо Занетти | PATA Racing Team | + 42,801 | 
| 15 | Хироси Аояма | Honda World Superbike Team | + 49,144 | 
| 16 | Давид Салом | Team Pedercini | + 50,961 | 
| 17 | Никколо Канепа | Red Devils Roma | + 1.00,863 | 
| 18 | Леандро Меркадо | Team Pedercini | + 1.14,149 | 
| 19 | Норино Бриньола | Grillini Progea Superbike Team | + 1.53,388 | 
| 20 | Лорис Баз | Kawasaki Racing Team | + 1 круг | 
| - | Леон Кэмьер | FIXI Crescent Suzuki | Не классиф. | 
| - | Джон Хопкинс | FIXI Crescent Suzuki | Не классиф. | 
| Положение в чемпионате после восьмого этапа Личный зачет | |||
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Очки | 
| 1 | Макс Бьяджи | Aprilia RSV4 Factory | 248,5 | 
| 2 | Марко Меландри | BMW S1000 RR | 200,5 | 
| 3 | Джонатан Реа | Honda CBR1000RR | 183 | 
| 4 | Карлос Чека | Ducati 1098R | 175,5 | 
| 5 | Том Сайкс | Kawasaki ZX-10 | 172,5 | 
| 6 | Леон Хэслам | BMW S1000 RR | 142 | 
| 7 | Юджин Лаверти | Aprilia RSV4 Factory | 126 | 
| 8 | Сильвэйн Гвинтоли | Ducati 1098R | 110 | 
| 9 | Давиде Джулиано | Ducati 1098R | 94 | 
| 10 | Чез Дэвис | Aprilia RSV4 Factory | 78 | 
| 11 | Якуб Смрж | Ducati 1098R | 75,5 | 
| 12 | Мишель Фабрицио | BMW S1000 RR | 73 | 
| 13 | Айртон Бадовини | BMW S1000 RR | 57 | 
| 14 | Леон Кэмьер | Suzuki GSX-R1000 | 56,5 | 
| 15 | Максим Берже | Ducati 1098R | 48,5 | 
| 16 | Хироси Аояма | Honda CBR1000RR | 37,5 | 
| 17 | Никколо Канепа | Ducati 1098R | 33 | 
| 18 | Лоренцо Занетти | Ducati 1098R | 30 | 
| 19 | Лорис Баз | Kawasaki ZX-10R | 19 | 
| 20 | Хоан Ласкорз | Kawasaki ZX-10R | 17 | 
| 21 | Джон Хопкинс | Suzuki GSX-R1000 | 11 | 
| 22 | Леандро Меркадо | Kawasaki ZX-10R | 9 | 
| 23 | Давид Салом | Kawasaki ZX-10R | 9 | 
| 24 | Петер Хиккман | Suzuki GSX-R1000 | 7 | 
| 25 | Маттео Байокко | Ducati 1098R | 7 | 
| 26 | Брайен Старинг | Kawasaki ZX-10R | 6 | 
| 27 | Марк Эйтчисон | BMW S1000 RR | 3 | 
| 28 | Джошуа Брукс | Suzuki GSX-R1000 | 1 | 
| Зачет производителей | |||
| Поз. | Производитель | Очки | |
| 1 | Aprilia | 266 | |
| 2 | Ducati | 247,5 | |
| 3 | BMW | 242 | |
| 4 | Honda | 189 | |
| 5 | Kawasaki | 178,5 | |
| 6 | Suzuki | 63,5 | |

Класс Supersport в Испании проводил свой седьмой этап. И его победителем стал гонщик команды Bogdanka PTR Honda Сэм Лоус. И это при том, что первым финишную черту пересек не британец, а турок Кенан Софуглу. Однако гонщик Kawasaki Lorenzini был наказан за то, что спровоцировал инцидент по ходу заезда и опустился в финишном протоколе на пятое место.
Началась гонка, кстати, также с инцидента. На стартово-финишной прямой заглох гонщик команды Team MRC Austria Ив Польцер, в результате чего в него сзади въехали гонщики команд SMS Racing и Bogdanka PTR Honda, соответственно, Валентин Дебис и Мэтью Шольтц. Все трое выбыли из гонки, которая практически сразу же была приостановлена красными флагами.
Не повезло в начале гонки и одному из фаворитов – французскому представителю PTR Honda Жюлю Клюзелю, который вылетел в гравий. После этого борьба за победу разгорелась между упоминавшимися уже Софуглу и Лоусом в компании с гонщиком Kawasaki Intermoto Step Фабьеном Форе и Шериданом Мораисом из Kawasaki DeltaFin Lorenzini. Последние двое в указанном порядке и заняли второе и третье места.
В личном зачете по итогам испанской гонки по-прежнему лидирует Софуглу, набравший 117 очков. На второе место вышел Лоус, имеющий 101 очко. Клюзель занимает третье место, а Форе – четвертое. Они имеют, соответственно 84 и 83 очка.
Зачет производителей возглавила Honda, сместившая Kawasaki на второе место – две японских марки имеют, соответственно, 156 и 151 очко. На третьем месте с 76 очками располагается британский Triumph, а на четвертом – японская Yamaha, имеющая 60 очков. Замыкает зачет Suzuki, гонщики которой так и не могут набрать больше уже набранных 6 очков.
Следующий этап мирового Супербайка пройдет 20 – 22 июля в чешском Брно.
| WSBK, класс Supersport, седьмой этап*, Арагон, гонка, 18 кругов | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Сэм Лоус | Bogdanka PTR Honda | 37.14,284 | 
| 2 | Фабьен Форе | Kawasaki Intermoto Step | + 1,446 | 
| 3 | Шеридан Мораис | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | + 4,322 | 
| 4 | Брок Паркс | Ten Kate Racing Products | + 5,924 | 
| 5 | Кенан Софуглу** | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | + 6,377 | 
| 6 | Ронэн Куормби | PTR Honda | + 16,333 | 
| 7 | Витторио Ианнуццо | Power Team by Suriano | + 19,948 | 
| 8 | Джед Метчер | Rivamoto Junior Team | + 22,663 | 
| 9 | Габор Талмаши | PRORACE | + 22,889 | 
| 10 | Джошуа Дэй | Team GOELEVEN | + 26,923 | 
| 11 | Ромен Ланусс | Kawasaki Intermoto Step | + 35,991 | 
| 12 | Лука Маркони | VFT Racing | + 42,337 | 
| 13 | Рафаэль де Роса | Team Lorini | + 42,597 | 
| 14 | Фабио Мэньи | VFT Racing | + 1.10,910 | 
| 15 | Роберто Тамбурини | Team Lorini | + 1.16,813 | 
| 16 | Роберто Анастасиа | KUJA Racing | + 1.53,578 | 
| 17 | Дино Ломбардии | Team PATA by Martini | + 2.27,755 | 
| 18 | Олег Позднеев | Rivamoto | + 1 круг | 
| 19 | Эдуард Блохин Мартин Джессоп | Rivamoto Riders PTR Honda | + 1 круг | 
| - | Алекс Бальдолини | Power Team by Suriano | Не классиф. | 
| - | Имре Тот | Racing Team Toth | Не классиф. | 
| - | Андреа Антонелли | Team Lorini | Не классиф. | 
| - | Владимир Леонов | Yakhnich Motorsport | Не классиф. | 
| - | Балаш Немет | Racing Team Toth | Не классиф. | 
| - | Павэл Шкопек | Bogdanka Honda PTR | Не классиф. | 
| - | Жюль Клюзель | PTR Honda | Не классиф. | 
| - | Ив Польцер | Team MRC Austria | Не классиф. | 
| - | Валентин Дебис | SMS Racing | Не классиф. | 
| - | Мэтью Шольтц | Bogdanka PTR Honda | Не классиф. | 
* – на трассе Миллер Моторспортс Парк в США заезд класса Supersport не проводился.
** – наказан за аварию.
| Положение в чемпионате после седьмого этапа Личный зачет | |||
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Очки | 
| 1 | Кенан Софуглу | Kawasaki ZX-6R | 117 | 
| 2 | Сэм Лоус | Honda CBR600RR | 101 | 
| 3 | Жюль Клюзель | Honda CBR600RR | 84 | 
| 4 | Фабьен Форе | Kawasaki ZX-6R | 83 | 
| 5 | Брок Паркс | Honda CBR600RR | 66 | 
| 6 | Алекс Бальдолини | Triumph Daytona 675 | 54 | 
| 7 | Шеридан Мораис | Kawasaki ZX-6R | 53 | 
| 8 | Ронэн Куормби | Honda CBR600RR | 44 | 
| 9 | Витторио Ианнуццо | Triumph Daytona 675 | 41 | 
| 10 | Роберто Тамбурини | Honda CBR600RR | 39 | 
| 11 | Андреа Антонелли | Honda CBR600RR | 31 | 
| 12 | Джед Метчер | Yamaha YZF-R6 | 31 | 
| 13 | Владимир Леонов | Yamaha YZF-R6 | 26 | 
| 14 | Лоренцо Ланци | Honda CBR600RR | 25 | 
| 15 | Массимо Рокколи | Yamaha YZF-R6 | 18 | 
| 16 | Имре Тот | Honda CBR600RR | 16 | 
| 17 | Рафаэль де Роса | Honda CBR600RR | 14 | 
| 18 | Джошуа Дэй | Kawasaki ZX-6R | 14 | 
| 19 | Лука Маркони | Yamaha YZF-R6 | 14 | 
| 20 | Балаш Немет | Honda CBR600RR | 13 | 
| 21 | Ромен Ланусс | Kawasaki ZX-6R | 13 | 
| 22 | Глен Ричардс | Triumph Daytona 675 | 11 | 
| 23 | Стефано Кручиани | Kawasaki ZX-6R | 11 | 
| 24 | Валентин Дебис | Honda CBR600RR | 8 | 
| 25 | Тван ванн Поппель | Yamaha YZF-R6 | 8 | 
| 26 | Габор Талмаши | Honda CBR600RR | 8 | 
| 27 | Билли МакКоннелл | Triumph Daytona 675 | 7 | 
| 28 | Стюарт Воскамп | Suzuki GSX-R600 | 6 | 
| 29 | Лукаш Пешек | Honda CBR600RR | 6 | 
| 30 | Томас Каиани | Honda CBR600RR | 4 | 
| 31 | Патрик Якобсен | Honda CBR600RR | 3 | 
| 32 | Фабио Мэньи | Yamaha YZF-R6 | 3 | 
| 33 | Дино Ломбардии | Yamaha YZF-R6 | 2 | 
| 34 | Киеран Кларк | Honda CBR600RR | 2 | 
| 35 | Мэтью Шольтц | Honda CBR600RR | 2 | 
| 36 | Люк Моссэй | Triumph Daytona 675 | 1 | 
| 37 | Мартин Джессоп | Honda CBR600RR | 1 | 
| Зачет производителей | |||
| Поз. | Производитель | Очки | |
| 1 | Honda | 156 | |
| 2 | Kawasaki | 151 | |
| 3 | Triumph | 76 | |
| 4 | Yamaha | 60 | |
| 5 | Suzuki | 6 | |
Официальный сайт чемпионата: http://www.worldsbk.com.
Только на Руль.by! Аренда мотоцикла от различных прокатных компаний Минска.

 
	      