| Двигатель, трансмиссия, тип привода | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | 
| 1,4 (100 л.с.) бензин, 6МТ, механическая КПП | 21900 р. | 24500 р. | - | - | - | 
| 1,4 (100 л.с.) бензин, 6AТ, автоматическая КПП | - | 25800 р. | - | - | - | 
| 1,6 (123 л.с.) бензин, 6МТ, механическая КПП | - | 25200 р. | 26050 р. | 28900 р. | - | 
| 1,6 (123 л.с.) бензин, 6АТ, автоматическая КПП | - | 26500 р. | 27350 р. | 30200 р. | 32900 р. | 
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||
| Стальные диски 15" с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками | + | + | + | - | - | 
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65R15 | - | - | - | + | - | 
| Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | + | 
| Полноразмерное запасное колесо с шиной 185/65R15 | + | + | + | + | + | 
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | 
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | + | + | 
| Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | 
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | - | - | - | + | + | 
| Отделка решётки радиатора чёрным глянцем | - | - | - | + | + | 
| Автоматическое включение света фар (датчик света) | - | - | - | + | + | 
| Передние фары проекционного типа (линзованные) с подсветкой придорожного пространства | - | - | - | + | + | 
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | + | 
| ИНТЕРЬЕР | |||||
| Штурманская подсветка, лампа освещения багажника | + | + | + | + | + | 
| Индикатор уровня жидкости в бачке омывателя | + | + | + | + | + | 
| Дистанционный центральный замок | 216 р. | + | + | + | + | 
| Отделка искусственной кожей рулевого колеса и рукоятки КПП | - | + | + | + | + | 
| Оптитронная приборная панель "Supervision" 3,5', жидкокристаллический экран бортового компьютера с расширенными функциями | - | - | - | + | + | 
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | - | + | + | 
| Чехол для очков в потолочной консоли | - | - | - | + | + | 
| Отделка центральной панели черным глянцем | - | - | - | + | + | 
| Грязеотталкивающая тканевая обивка сидений "Clean touсh" | - | - | - | + | + | 
| Кожаный салон | - | - | - | - | 1 900 р. | 
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя пассажира | + | + | + | + | + | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS), система стабилизации автомобиля (VSM) | + | + | + | + | + | 
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | 
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | 
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | 
| Автоматическое запирание дверей на скорости | - | + | + | + | + | 
| Боковые подушки безопасности, подушки безопасности занавесочного типа | - | - | - | + | + | 
| Задние дисковые тормоза | - | - | - | + | + | 
| КОМФОРТ | |||||
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | 
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | 
| Многофункциональный бортовой компьютер | + | + | + | + | + | 
| Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | 
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | + | + | + | + | 
| Кондиционер | + | + | - | - | - | 
| Кондиционер с автоматическим климат-контролем | - | - | + | + | + | 
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | 
| Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | + | + | + | 
| B+uetooth для подключения телефона | - | - | - | + | + | 
| Центральный замок | + | - | - | - | - | 
| Центральный замок с дистанционным управлением и складным ключом | - | + | + | + | + | 
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + | 
| Радиоподготовка, 4 динамика, антенна | + | - | - | - | - | 
| Аудиосистема с Radio, MP3, входы AUX и USB, 4 динамика | - | + | + | + | + | 
| Дополнительные высокочастотные динамики (твиттеры) | - | - | - | + | + | 
| Управление аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + | 
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | 
| Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | 
| Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + | 
| Подогрев лобового стекла, подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + | 
| Задние датчики парковки | 453 р. | 453 р. | 453 р. | + | + | 
| Навигационная система, дисплей 7', камера заднего вида с выводом изображения на дисплей навигации, SD-слот для карты памяти, поддержка Android Auto и Apple Car Play** | - | - | - | - | + | 
| Интеллектуальная система открывания багажника | - | - | - | - | + | 
| Стальная защита картера (дополнительно к пластиковой) | 187 р. | 187 р. | 187 р. | 187 р. | 187 р. | 
| Комплект дополнительных подкрылок с шумоизоляцией (4 шт.) | 323 р. | 323 р. | 323 р. | 323 р. | 323 р. | 
| Защитная сетка радиатора | 212 р. | 212 р. | 212 р. | 212 р. | 187 р. | 
| Коврики салона резиновые оригинальные (с бортиком) | 121 р. | 121 р. | 121 р. | 121 р. | 121 р. | 
| АДАПТАЦИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ | |||||
| Аккумулятор увеличенной ёмкости | + | + | + | + | + | 
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | 
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | 
| Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6 л) | + | + | + | + | + | 
| Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | + | 
| Увеличенная мощность отопительной системы | + | + | + | + | + | 
| Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной среды | + | + | + | + | + | 
| "+" - стандартная комплектация, "-" - не устанавливается | |||||
| *Цены действительны с 21.08.2017. Цены и комплектации действительны для автомобилей 2017 г.в. | |||||
| ** Работает только если на телефоне установлено соответствующее приложение | |||||
| *Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащенние автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля. | |||||

 
	      