Начнем мы с ралли «Шелковый путь». Весь его маршрут прошел по территории России. Старт был дан в воскресенье 10 июля в Москве, а завершилось соревнование в субботу 16 июля в Сочи. За семь дней участники ралли преодолели 4 126 км дистанции, которая пролегала через волгоградские и астраханские степи, а также пустыни Калмыкии.
Сражение проходило в двух зачетах – внедорожном и грузовом. В первом стартовали 50, а во втором 26 экипажей. Зачет внедорожников подразделялся на три категории: автомобили заводских команд и специально подготовленные автомобили, серийная техника категории T2, и, наконец, подкатегория багги.
Быстрейшим в абсолютном зачете внедорожников, как, собственно, и по итогам всего ралли, стал поляк Кшиштов Холовчиц, выступающий за команду Monster Energy X-Raid Team на автомобиле BMW X3 CC. Его штурманом на ралли «Шелковый путь» был бельгиец Жан-Марк Фортин. Интернациональный экипаж преодолел боевую дистанцию за 05:11:27, избежав штрафов.
На втором месте расположился другой экипаж этой же команды, но уже на автомобиле Mini All4Racing. Знаменитый французский раллист Стефан Петерансель и его штурман и соотечественник Жан Поль Коттре финишировали с отставанием в 01:59:28, а также заработали двухминутный штраф.
Представляющие команду ProtechMotorsport россиянин Александр Желудов и его штурман – наш соотечественник Андрей Рудницкий – на автомобиле Nissan Frontier показали итоговый результат в 08:36:00 и поднялись на нижнюю ступень пъдестала почета.
Победителем в серийном зачете T2 стал с результатом в 11:52:20 французский дуэт команды Opel Dakar Team – гонщик Фредерик Шавиньи и штурман Жан Брюси на автомобиле Nissan Pathfinder. От них на 04:40:55 отстали занявшие второе место россияне из команды Ferromin – пилот Илья Кузнецов и штурман Роман Елагин на автомобиле Toyota VDJ 200. Третье итоговое время в категории польского экипажа команды Toyota Terratec Competition – пилота Александера Сашанбиньского и штурмана Аркадиуша Рабиеги, выступавших на автомобиле Toyota Land Cruiser – составило 18:19:11.

Неожиданными оказались результаты в зачете грузовиков. Лидировавший по ходу всей дистанции экипаж команды КамАЗ-Мастер в составе Фирдауса Кабирова, Андрея Мокеева и Анатолия Танина был оштрафован после шестого этапа за превышение скорости на перегоне. К результату россиян был прибавлен один час, что отбросило их на вторую позицию в своей категории. Если бы не отмена самого последнего спецучастка, то, вероятно, многоопытный Фирдаус Кабиров отыграл бы менее чем семнадцатиминутное отставание от лидера и пополнил бы количество своих побед еще одной. Но, как и история, гонки не знают сослагательного наклонения. В категории грузовых машин победителем стал чешский экипаж команды Instaforex Loprais Team на чешском же автомобиле Tatra T 815-2. Глава коллектива Алеш Лопрайс с Миланом Холаном и Войцехом Стайфом, установил время 08:23:15. Экипаж Кабирова, с учетом часового штрафа, отстал от чехов на 00:16:41. Третье место на подиуме в классе грузовиков заняли также камазовцы – Андрей Каргинов, которому ассистировали Вячеслав Мизюкаев и Игорь Девяткин провели свой КамАЗ 4326 по маршруту ралли «Шелковый путь» за 09:01:51.
| Итоги ралли «Шелковый путь» Зачет внедорожников | ||||
| Поз. | Экипаж (номер и состав) | Автомобиль | Время | Штраф | 
| 1 | 102 Холовчиц/Фортин | BMW | 05:11:27 | - | 
| 2 | 100 Петерансель/Коттре | Mini | 07:10:55 | 00:02:00 | 
| 3 | 118 Желудов/Рудницкий | Nissan | 08:36:00 | - | 
| 4 | 146 Нестерчук/Лихтлехтер | Mitsubishi | 09:09:40 | - | 
| 5 | 106 Мироненко/Лебедев | BMW | 09:32:25 | - | 
| 6 | 109 Энрар/Бегуин | Volkswagen | 09:55:20 | - | 
| 7 | 121 Беркут/Петерсонс | Mitsubishi | 11:46:22 | - | 
| 8 | 111 Шавиньи/Брюси | Nissan | 11:52:20 | - | 
| 9 | 107 Шабо/Пилло | SMG | 12:12:56 | - | 
| 10 | 119 Брискиндов/Мещеряков | Nissan | 13:34:18 | - | 
| 11 | 137 Сауканс/Дамбис | OSC | 15:52:28 | - | 
| 12 | 127 Кузнецов/Елагин | Toyota | 16:33:15 | - | 
| 13 | 158 Жоу/Гарсин | Nissan | 16:38:28 | - | 
| 14 | 142 Смулевичи/Патурау | Nissan | 17:25:20 | - | 
| 15 | 155 Винсен/Лабарб | Nissan | 17:27:56 | - | 
| 16 | 123 Сашанбиньски/Рабиега | Toyota | 18:19:11 | - | 
| 17 | 157 Линарес/Кампуцано | Nissan | 18:30:46 | - | 
| 18 | 131 Поршерон/Риве | Buggy | 19:05:40 | 01:00:00 | 
| 19 | 173 Фирсов/Филатов | Mitsubishi | 19:54:12 | 01:35:00 | 
| 20 | 148 Фавр/Фавр | Toyota | 20:02:58 | - | 
| 21 | 163 Григоров/Мишин | Mitsubishi | 20:06:27 | - | 
| 22 | 149 Ушаков/Шевелев | Toyota | 20:31:42 | - | 
| 23 | 175 Пельц/Пельцова | Hummer | 21:46:08 | - | 
| 24 | 159 Вилканс/Вилкане | Mitsubishi | 21:53:27 | - | 
| 25 | 126 Мартин/Метц | Volkswagen | 21:57:10 | 04:00:00 | 
| 26 | 176 Савенко/Мальцев | ГАЗ | 22:07:11 | 04:02:00 | 
| 27 | 189 Щекин/Казакевич | Land-Rover | 23:07:46 | - | 
| 28 | 147 Беаупре/Лисицки | Bowler | 23:46:50 | 03:00:00 | 
| 29 | 133 Магнальди | Polaris | 19:00:12 | 04:00:00 | 
| 30 | 193 Черкесов/Скрипка | УАЗ | 19:28:46 | - | 
| 31 | 162 Ульрих/Ульрихова | Nissan | 22:50:20 | 04:00:00 | 
| 32 | 177 Соколов/Крупнов | Toyota | 23:09:06 | 03:00:00 | 
| 33 | 167 Карелла/Тотен | Bowler | 23:33:03 | 01:00:00 | 
| 34 | 181 Шалыгин/Канивец | Toyota | 23:42:45 | - | 
| 35 | 125 Перридон/Ван Круйсдийк | McRae | 05:20:34 | 03:00:00 | 
| 36 | 174 Павлов/Ананов | УАЗ | 05:57:41 | 06:00:00 | 
| 37 | 124 Васильев/Шубин | G-Force Proto | 07:20:02 | 07:10:00 | 
| 38 | 144 Мерсей/Раунд | Desert Warrior | 07:59:05 | 04:00:00 | 
| 39 | 154 Лисяк/Кондратьев | Toyota | 08:43:33 | 04:00:00 | 
| 40 | 112 Воликов/Воликов | Toyota | 12:10:26 | 10:00:00 | 
| 41 | 171 Гарин/Плетенев | УАЗ | 12:50:15 | 07:00:00 | 
| 42 | 143 Олейников/Лаврова | Nissan | 17:55:32 | 18:00:00 | 
| 43 | 190 Ван Путтен/Зоэтаерт | Toyota | 18:39:16 | 09:00:00 | 
| 44 | 161 Тюхель/Тюхель | Toyota | 19:21:12 | 14:00:00 | 
| 45 | 130 Коробский/Лисанов | Toyota | 19:27:54 | 14:00:00 | 
| 46 | 199 Эльзанати/Аль Алем | Desert Warrior | 23:42:02 | 14:00:00 | 
| 47 | 197 Субботин/Замалетдинов | УАЗ | 10:28:54 | 01:00:00 | 
| 48 | 129 Коолен | Hyundai | 07:56:19 | 07:00:00 | 
| 49 | 183 Кубанов/Мусаев | Nissan | 08:44:23 | 21:30:00 | 
| 50 | 160 Голубкина/Правдина | Mitsubishi | 09:55:02 | 02:00:00 | 
| Зачет грузовиков | ||||
| 1 | 301 Лопрайс/Холан/Стайф | Tatra | 08:23:15 | - | 
| 2 | 305 Кабиров/Мокеев/Танин | КамАЗ | 08:39:56 | 01:00:00 | 
| 3 | 318 Каргинов/Мизюкаев/ /Девяткин | КамАЗ | 09:01:51 | - | 
| 4 | 303 Стейси/Виллемсен/Дер Киндерен | Iveco | 09:25:45 | - | 
| 5 | 307 Мардеев/Беляев/Мирный | КамАЗ | 10:30:24 | - | 
| 6 | 302 Эхтер/Руф/Эхтер | MAN | 10:31:07 | - | 
| 7 | 304 Ван Гинкель/Вамс/Ван Веенендаал | Ginaf | 10:36:10 | - | 
| 8 | 314 Мардеев/Сотников/ /Яковлев | КамАЗ | 11:57:32 | - | 
| 9 | 311 Адуа/Марко/Бусомс | Iveco | 12:31:22 | - | 
| 10 | 315 Берингер/Куппер/Карг | MAN | 12:45:13 | - | 
| 11 | 322 Де Баар/Роэсинк/Розегаар | MAN | 13:39:17 | - | 
| 12 | 329 Ротсаерт/Дендоовен/ /Дебуф | MAN | 13:50:06 | - | 
| 13 | 306 Вальтр/Мачик/Мачик | LIAZ | 14:19:55 | 00:06:00 | 
| 14 | 312 Ардавичюс/ Турлубаев/ /Кузьмич | КамАЗ | 14:23:15 | - | 
| 15 | 332 Шибалов/ Аматич/Шайсултанов | КамАЗ | 15:42:29 | - | 
| 16 | 321 Ковагс/Чжегледи/Тот | Scania | 15:44:06 | 01:00:00 | 
| 17 | 320 Кабала/Бервич/Калина | LIAZ | 17:37:22 | - | 
| 18 | 328 Василевский/ /Запорощенко/Козловский | МАЗ | 19:26:43 | - | 
| 19 | 319 Вратны/Алмасы/ /Пустейовски | Tatra | 19:37:57 | 00:02:00 | 
| 20 | 324 Пиана/Треш | Mercedes | 02:34:59 | 02:00:00 | 
| 21 | 317 Шуптитц/Краузе/Бейер | MAN | 04:02:25 | 04:00:00 | 
| 22 | 331 Суобода/Калоус/Стейнбах | Tatra | 04:57:04 | 04:00:00 | 
| 23 | 333 Полищук/Запорощенко/ /Гаранин | МАЗ | 12:50:21 | 08:00:00 | 
| 24 | 323 Боку/Де Кампос Мартинс/ /Корилль | Renault | 20:19:52 | 14:00:00 | 
| 25 | 325 Гимбр/Боэ/Дарро | MAN | 12:48:02 | 
 | 
| 26 | 330 Киселев/Иванов/ /Виноградов | MAN | 20:45:29 | 08:00:00 | 
Шестой этап раллийной серии Intercontinental Rally Chalenge
Шестой этап раллийной серии Intercontinental Rally Chalenge прошел 14 – 16 июля на Азорских островах (Португалия). Он стал первым гравийным в сезоне 2011 года.
Победу на нем одержал заводской пилот команды Škoda Motorsport, действующий чемпион IRC финн Юхо Хяннинен. Второе место занял норвежец Андреас Миккельсен – представитель британского подразделения заводского коллектива чешского производителя Škoda UK Motorsport. Третьим стал еще один представитель заводской Шкоды – чех Ян Копецки.
Помимо них зачет S2000 в этот раз представляли только двое гонщиков – француз Бриан Буффье, выступающий на Peugeot 207 S2000 за заводскую команду Peugeot Sport, и швед Патрик Санделл, пилотирующий автомобиль Škoda Fabia S2000. Остальные гонщики португальский этап пропускали. В зачет идут лишь семь лучших результатов сезона, и участие во всех без исключения этапах лишено смысла.
Победа, а также отсутствие основных конкурентов помогло Хяннинену вернуть утраченное было лидерство. Он в этом сезоне, нопомним, совмещает выступления в IRC с участием в чемпионате WRC, где также гоняется на Škoda Fabia S2000 в специально учрежденном классе S-WRC. В своей же изначально основной серии он на данный момент имеет 83 очка. На втором месте в личном зачете расположился Бриан Буффье, на счету которого 79 очков. Третье место удерживает с 70 очками Ян Копецки, однако в затылок ему с таким же количеством очков дышит Фредди Лойкс.
Зачет производителей по-прежнему возглавляет Шкода. У чешской марки на данный момент 229 очков. 181 очко у Пежо, которая занимает второе место. А на третьем с огромным отставанием идут Субару, на счету которой лишь 49 очков, M-Sport, представляющая в IRC марку Ford и имеющая 45 очков, и RalliArt (Mitsubishi) с 42 очками.
Следующий этап IRC также должен был пройти в Португалии – на острове Мадейра 4 – 6 августа. Однако по финансовым соображениям он был отменен. Таким образом, следующим станет ралли Чехии. Оно пройдет после полуторамесячного перерыва – 26 – 28 августа.
| IRC, ралли Азорских островов (Португалия), категория S2000 | |||
| Поз. | Экипаж (пилот/штурман) | Автомобиль | Результат | 
| 1 | Юхо Хяннинен/Микко Марккула | Škoda Fabia S2000 | 02:19.03,08 | 
| 2 | Андреас Миккельсен/Ола Флоэне | Škoda Fabia S2000 | 02:19.46,1 | 
| 3 | Ян Копецки/Петер Стары | Škoda Fabia S2000 | 02:20.49,8 | 
| 4 | Бриан Буфье/Ксавье Пансери | Peugeot 207 S2000 | 02:22.40,0 | 
| 5 | Патрик Санделл/Стаффан Пармандер | Škoda Fabia S2000 | 02:23.37,1 | 
| Положение после шести этапов Личный зачет | ||
| Поз. | Гонщик | Очки | 
| 1 | Юхо Хяннинен | 83 | 
| 2 | Бриан Буффье | 79 | 
| 3 | Ян Копецки | 70 | 
| 4 | Фредди Лойкс | 70 | 
| 5 | Тьерри Нойвилль | 48 | 
| 6 | Андреас Миккельсен | 46 | 
| 7 | Гай Уилкс | 45 | 
| 8 | Тони Гардемайстер | 18 | 
| 9 | Ханс Вейс | 15 | 
| 10 | Бруно Магаляеш | 14 | 
| 11 | Патрик Санделль | 14 | 
| 12 | Пьерр Кампана | 12 | 
| 13 | Карл Крууда | 12 | 
| 14 | Стефан Сарразен | 12 | 
| 15 | Михал Соловов | 12 | 
| 16 | Франсуа Делекур | 10 | 
| 17 | Рикардо Моура | 8 | 
| 18 | Витор Лопес | 6 | 
| 19 | Жюльен Маурин | 6 | 
| 20 | Николя Вуйоз | 6 | 
| Зачет производителей | ||
| 1 | Škoda | 229 | 
| 2 | Peugeot | 181 | 
| 3 | Subaru | 49 | 
| 4 | M-Sport | 45 | 
| 5 | RalliArt | 42 | 

 
	      