И снова события в классе Superbike развивались по привычному уже сценарию: суперпоул выиграл британец Том Сайкс. Он же захватил лидерство в первой гонке с самого ее старта. Причем в этот раз Тому удалось сохранить боеспособность своего мотоцикла почти до самого финиша и в скорости он как минимум не уступал Меландри.
Но итальянец, стартовавший пятым, продемонстрировал безупречный пилотаж и на последних кругах уже повис на хвосте у Сайкса. Несколько раз Марко атаковал своего соперника из стана Kawasaki Racing Team в одном и том же повороте, но британец раз за разом сразу же проводил успешные контратаки. Однако упорство Меландри было вознаграждено и после очередного обгона он захватил-таки лидерство, доведя позже гонку до победного конца.
А позже Сайкс подпортил себе гонку еще и тем, что не поделил трассу с гонщиком Honda World Superbike Джонатаном Реа. Последний в результате отправился в гравий, в то время как Сайкс удержал мотоцикл в вертикальном положении и финишировал вторым. Третье место занял его итальянский напарник Лорис Баз.
Четвертое место занял действующий чемпион Карлос Чека, выступающий за команду Althea Racing и проигравший две позиции по ходу первого заезда. Он смог оставить позади обоих пилотов заводской Aprilia Racing Team – ирландца Юджина Лаверти, занявшего пятое место, и одного из своих главных конкурентов, итальянца Макса Бьяджи, пришедшего к финишу шестым. Причем даже этот результат Корсара можно признать успешным, учитывая его четырнадцатую стартовую позицию.

Практически такой же сюжет был и у второй гонки класса Superbike. Сайкс с самого старта ушел в отрыв, а Меландри точно по такому же, как и в первом заезде, рецепту поехал его догонять. И в итоге не только догнал, но и снова успешно обогнал, хотя сопротивлялся Сайкс до последнего круга и уступил Меландри ничтожные 0,140 секунды.
Карлос Чека в этот раз утратил по сравнению со стартом позицию. Но лишь одну, поднявшись на нижнюю ступень подиума. Макс Бьяджи совершил еще более успешный прорыв, чем в первой гонке и занял четвертое место, на этот раз обойдя и Лаверти, который стал пятым.
В личном зачете чемпионата Бьяджи пока сохраняет лидерство и имеет 271,5 очка. Однако занимающий второе место Меландри подбирается все ближе и ближе – у него уже 150,5 очка, а на третье место имеющего 212,5 очка Сайкса, которое он только занял, вполне может посягнуть Чека, который располагается на втором месте с 204,5 очка.
А вот в зачете производителей новый лидер – BMW. У немецкой марки 292 очка, хотя Aprilia идет на втором месте вплотную и имеет 290 очков. Ducati с 276,5 очка занимает третье место.
| WSBK, класс Superbike, девятый этап, Брно, 1-я гонка, 20 кругов | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Марко Меландри | BMW Motorrad Motorsport | 41.59,808 | 
| 2 | Том Сайкс | Kawasaki Racing Team | + 1,360 | 
| 3 | Лорис Баз | Kawasaki Racing Team | + 1,948 | 
| 4 | Карлос Чека | Althea Racing | + 2,494 | 
| 5 | Юджин Лаверти | Aprilia Racing Team | + 3,832 | 
| 6 | Макс Бьяджи | Aprilia Racing Team | + 7,139 | 
| 7 | Леон Хэслам | BMW Motorrad Motorsport | + 11,293 | 
| 8 | Мишель Фабрицио | BMW Motorrad Italia GoldBet | + 11,945 | 
| 9 | Максим Берже | Team Effenbert Liberty Racing | + 18,988 | 
| 10 | Якуб Смрж | Liberty Racing Team Effenbert | + 19,117 | 
| 11 | Чез Дэвис | ParkinGO MTC Racing | + 22,938 | 
| 12 | Алессандро Полита | Red Devils Roma | + 1.05,646 | 
| 13 | Норино Бриньола | Grillini Progea Superbike Team | + 1.05,733 | 
| 14 | Леон Кэмьер | FIXI Crescent Suzuki | + 1.08,248 | 
| 15 | Джон Хопкинс | FIXI Crescent Suzuki | + 1.12,120 | 
| 16 | Лоренцо Занетти | PATA Racing Team | + 1.13,057 | 
| 17 | Виктор Киспатаки | Prop-tech ltd | + 3 круга | 
| 18 | Давид Салом | Team Pedercini | + 3 круга | 
| - | Джонатан Реа | Honda World Superbike Team | Не классиф. | 
| - | Леандро Меркадо | Team Pedercini | Не классиф. | 
| - | Хироси Аояма | Honda World Superbike Team | Не классиф. | 
| - | Давиде Джулиано | Althea Racing Team | Не классиф. | 
| - | Айртон Бадовини | BMW Motorrad Italia GoldBet | Не классиф. | 
| WSBK, класс Superbike, девятый этап, Брно, 2-я гонка, 20 кругов | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Марко Меландри | BMW Motorrad Motorsport | 40.12,837 | 
| 2 | Том Сайкс | Kawasaki Racing Team | + 0,140 | 
| 3 | Карлос Чека | Althea Racing | + 6,801 | 
| 4 | Макс Бьяджи | Aprilia Racing Team | + 9,840 | 
| 5 | Юджин Лаверти | Aprilia Racing Team | + 11,775 | 
| 6 | Чез Дэвис | ParkinGO MTC Racing | + 11,950 | 
| 7 | Леон Хэслам | BMW Motorrad Motorsport | + 12,547 | 
| 8 | Лорис Баз | Kawasaki Racing Team | + 13,088 | 
| 9 | Леон Кэмьер | FIXI Crescent Suzuki | + 18,141 | 
| 10 | Мишель Фабрицио | BMW Motorrad Italia GoldBet | + 25,332 | 
| 11 | Давиде Джулиано | Althea Racing | + 28,458 | 
| 12 | Джонатан Реа | Honda World Superbike Team | + 29,254 | 
| 13 | Якуб Смрж | Liberty Racing Team Effenbert | + 29,513 | 
| 14 | Джон Хопкинс | FIXI Crescent Suzuki | + 34,875 | 
| 15 | Максим Берже | Team Effenbert Liberty Racing | + 41,861 | 
| 16 | Лоренцо Занетти | PATA Racing Team | + 42,139 | 
| 17 | Норино Бриньола | Grillini Progea Superbike Team | + 1.15,743 | 
| 18 | Виктор Киспатаки | Prop-tech ltd | + 1.41,325 | 
| - | Алессандро Полита | Red Devils Roma | Не классиф. | 
| - | Айртон Бадовини | BMW Motorrad Italia GoldBet | Не классиф. | 
| - | Давид Салом | Team Pedercini | Не классиф. | 
| - | Хироси Аояма | Honda World Superbike Team | Не классиф. | 
| Положение в чемпионате после девятого этапа Личный зачет | |||
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Очки | 
| 1 | Макс Бьяджи | Aprilia RSV4 Factory | 271,5 | 
| 2 | Марко Меландри | BMW S1000 RR | 250,5 | 
| 3 | Том Сайкс | Kawasaki ZX-10 | 212,5 | 
| 4 | Карлос Чека | Ducati 1098R | 204,5 | 
| 5 | Джонатан Реа | Honda CBR1000RR | 187 | 
| 6 | Леон Хэслам | BMW S1000 RR | 160 | 
| 7 | Юджин Лаверти | Aprilia RSV4 Factory | 148 | 
| 8 | Сильвэйн Гвинтоли | Ducati 1098R | 110 | 
| 9 | Давиде Джулиано | Ducati 1098R | 99 | 
| 10 | Чез Дэвис | Aprilia RSV4 Factory | 93 | 
| 11 | Мишель Фабрицио | BMW S1000 RR | 87 | 
| 12 | Якуб Смрж | Ducati 1098R | 84,5 | 
| 13 | Айртон Бадовини | BMW S1000 RR | 65,5 | 
| 14 | Леон Кэмьер | Suzuki GSX-R1000 | 57 | 
| 15 | Максим Берже | Ducati 1098R | 56,5 | 
| 16 | Лорис Баз | Kawasaki ZX-10R | 43 | 
| 17 | Хироси Аояма | Honda CBR1000RR | 37,5 | 
| 18 | Никколо Канепа | Ducati 1098R | 33 | 
| 19 | Лоренцо Занетти | Ducati 1098R | 30 | 
| 20 | Хоан Ласкорз | Kawasaki ZX-10R | 17 | 
| 21 | Джон Хопкинс | Suzuki GSX-R1000 | 14 | 
| 22 | Леандро Меркадо | Kawasaki ZX-10R | 9 | 
| 23 | Давид Салом | Kawasaki ZX-10R | 9 | 
| 24 | Петер Хиккман | Suzuki GSX-R1000 | 7 | 
| 25 | Маттео Байокко | Ducati 1098R | 7 | 
| 26 | Брайен Старинг | Kawasaki ZX-10R | 6 | 
| 27 | Алессандро Полита | Ducati 1098R | 4 | 
| 28 | Норино Бриньола | BMW S1000 RR | 3 | 
| 29 | Марк Эйтчисон | BMW S1000 RR | 3 | 
| 30 | Джошуа Брукс | Suzuki GSX-R1000 | 1 | 
| Зачет производителей | |||
| Поз. | Производитель | Очки | |
| 1 | BMW | 292 | |
| 2 | Aprilia | 290 | |
| 3 | Ducati | 276,5 | |
| 4 | Kawasaki | 218,5 | |
| 5 | Honda | 193 | |
| 6 | Suzuki | 72,5 | |

Единственный заезд класса Supersport, который в Чехии провел свой восьмой этап, был начат с красных флагов. Забегая вперед, скажу, что ими он и закончился.
Что именно послужило причиной вывешивания красных флагов в начале гонки, не ясно до сих пор, но с чьей-либо аварией это связано не было. Когда заезд все же был начат в погоню за лидером чемпионата, турецким гонщиком Kawasaki DeltaFin Lorenzini Кенаном Софуглу умчался француз Фабьен Форе на таком же Kawasaki ZX-6R команды Kawasaki Intermoto Step.
Силы двух гонщиков на зеленых мотоциклах были практически равны и Софуглу наверняка планировал контратаки на Форе. Однако воплотить эти планы в жизнь ему было не суждено: за несколько кругов до финиша их своим падением перечеркнул Мэтью Шольтц, после чего маршалы второй раз за гонку вывесили красные флаги.
Собственно, это и был конец заезда, завершившегося победой Форе. Софуглу занял второе место, а на третьем расположился австралийский гонщик Ten Kate Racing Products Honda Брок Паркс. Следует также отметить десятый результат российского пилота Yakhnich Motorsport Владимира Леонова, который в этом году пропустил несколько этапов из-за травмы. Но он оказался зрелым пилотом и полностью восстановил не только физическую форму, но и позитивный психологический настрой.
В личном зачете чемпионата со 137 очками продолжает лидировать Софуглу. Второе место занимает Сэм Лоус, имеющий 114 очков, а третье – Фабьен Форе, у которого 108 очков.
В лидеры зачета производителей вырвалась марка Kawasaki, имеющая 176 очков и сместившая другого японского производителя – Honda – на второе место, которое тот занимает со 172 очками. Британский Triumph по-прежнему на третьем месте, у него 83 очка. Четвертое место у Yamaha, а пятое – у Suzuki. Они имеют, соответственно, 66 и 6 очков.
Следующий этап мирового Супербайка пройдет в Великобритании на трассе Сильверстоун 3 – 5 августа.
| WSBK, класс Supersport, восьмой этап*, Брно, гонка, 13 кругов | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Результат | 
| 1 | Фабьен Форе | Kawasaki Intermoto Step | 27.02,236 | 
| 2 | Кенан Софуглу | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | + 0,128 | 
| 3 | Брок Паркс | Ten Kate Racing Products | + 0,434 | 
| 4 | Сэм Лоус | Bogdanka PTR Honda | + 4,650 | 
| 5 | Жюль Клюзель | PTR Honda | + 7,725 | 
| 6 | Ронэн Куормби | PTR Honda | + 11,384 | 
| 7 | Шеридан Мораис | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | + 11,934 | 
| 8 | Стефано Кручиани | Puccetti Racing Kawasaki Italia | + 12,253 | 
| 9 | Витторио Ианнуццо | Power Team by Suriano | + 15,111 | 
| 10 | Владимир Леонов | Yakhnich Motorsport | + 18,549 | 
| 11 | Ромен Ланусс | Kawasaki Intermoto Step | + 18,840 | 
| 12 | Габор Талмаши | PRORACE | + 19,037 | 
| 13 | Флориан Марино | MSD R-N Racing Team India | + 24,880 | 
| 14 | Валентин Дебис | SMS Racing | + 24,905 | 
| 15 | Лука Маркони | VFT Racing | + 32,134 | 
| 16 | Рафаэль де Роса | Team Lorini | + 32,401 | 
| 17 | Балаш Немет | Racing Team Toth | + 32,696 | 
| 18 | Дино Ломбарди | Team PATA by Martini | + 33,236 | 
| 19 | Имре Тот | Racing Team Toth | + 36,772 | 
| 20 | Штефан Кершбаумер | Kerschbaumer Team | + 41,597 | 
| 21 | Фабио Мэньи | VFT Racing | + 41,886 | 
| 22 | Андреа Аньелли | Puccetti Racing Kawasaki Italia | + 50,403 | 
| 23 | Мартин Джессоп | Riders PTR Honda | + 1.13,516 | 
| 24 | Эдуард Блохин | Rivamoto | + 1.28,048 | 
| 25 | Олег Позднеев | Rivamoto | + 2.06,493 | 
| - | Мэтью Шольтц | Bogdanka PTR Honda | Не классиф. | 
| - | Джошуа Дэй | Team GOELEVEN | Не классиф. | 
| - | Джед Метчер | Rivamoto Junior Team | Не классиф. | 
| - | Роберто Тамбурини | Team Lorini | Не классиф. | 
| - | Ив Польцер | Team MRC Austria | Не классиф. | 
| - | Массимо Рокколи | KUJA Racing | Не классиф. | 
| - | Павэл Шкопек | Bogdanka Honda PTR | Не классиф. | 
| - | Алекс Бальдолини | Power Team by Suriano | Не классиф. | 
| - | Андреа Антонелли | Bike Service R.T. | Не классиф. | 
* – на трассе Миллер Моторспортс Парк в США заезд класса Supersport не проводился.
| Положение в чемпионате после восьмого этапа Личный зачет | |||
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | Очки | 
| 1 | Кенан Софуглу | Kawasaki ZX-6R | 137 | 
| 2 | Сэм Лоус | Honda CBR600RR | 114 | 
| 3 | Фабьен Форе | Kawasaki ZX-6R | 108 | 
| 4 | Жюль Клюзель | Honda CBR600RR | 95 | 
| 5 | Брок Паркс | Honda CBR600RR | 82 | 
| 6 | Шеридан Мораис | Kawasaki ZX-6R | 62 | 
| 7 | Алекс Бальдолини | Triumph Daytona 675 | 54 | 
| 8 | Ронэн Куормби | Honda CBR600RR | 54 | 
| 9 | Витторио Ианнуццо | Triumph Daytona 675 | 48 | 
| 10 | Роберто Тамбурини | Honda CBR600RR | 39 | 
| 11 | Владимир Леонов | Yamaha YZF-R6 | 32 | 
| 12 | Андреа Антонелли | Honda CBR600RR | 31 | 
| 13 | Джед Метчер | Yamaha YZF-R6 | 31 | 
| 14 | Лоренцо Ланци | Honda CBR600RR | 25 | 
| 15 | Стефано Кручиани | Kawasaki ZX-6R | 19 | 
| 16 | Массимо Рокколи | Yamaha YZF-R6 | 18 | 
| 17 | Ромен Ланусс | Kawasaki ZX-6R | 18 | 
| 18 | Имре Тот | Honda CBR600RR | 16 | 
| 19 | Лука Маркони | Yamaha YZF-R6 | 15 | 
| 20 | Рафаэль де Роса | Honda CBR600RR | 14 | 
| 21 | Джошуа Дэй | Kawasaki ZX-6R | 14 | 
| 22 | Балаш Немет | Honda CBR600RR | 13 | 
| 23 | Габор Талмаши | Honda CBR600RR | 12 | 
| 24 | Глен Ричардс | Triumph Daytona 675 | 11 | 
| 25 | Валентин Дебис | Honda CBR600RR | 10 | 
| 26 | Тван ванн Поппель | Yamaha YZF-R6 | 8 | 
| 27 | Билли МакКоннелл | Triumph Daytona 675 | 7 | 
| 28 | Стюарт Воскамп | Suzuki GSX-R600 | 6 | 
| 29 | Лукаш Пешек | Honda CBR600RR | 6 | 
| 30 | Томас Каиани | Honda CBR600RR | 4 | 
| 31 | Флориан Марино | Kawasaki ZX-6R | 3 | 
| 32 | Патрик Якобсен | Honda CBR600RR | 3 | 
| 33 | Фабио Мэньи | Yamaha YZF-R6 | 3 | 
| 34 | Дино Ломбарди | Yamaha YZF-R6 | 2 | 
| 35 | Киеран Кларк | Honda CBR600RR | 2 | 
| 36 | Мэтью Шольтц | Honda CBR600RR | 2 | 
| 37 | Люк Моссэй | Triumph Daytona 675 | 1 | 
| 38 | Мартин Джессоп | Honda CBR600RR | 1 | 
| Зачет производителей | |||
| Поз. | Производитель | Очки | |
| 1 | Kawasaki | 176 | |
| 2 | Honda | 172 | |
| 3 | Triumph | 83 | |
| 4 | Yamaha | 66 | |
| 5 | Suzuki | 6 | |
Официальный сайт чемпионата: http://www.worldsbk.com.

 
	      